直接取自游戏文件
任务
城镇中的一位角色会请你击杀一定数量的某种怪物,并以一件物品作为报酬。
流程
- 前往本阵营的任务发布人(见下文)并与其对话。
- 查看任务列表。能接到哪些任务取决于你的等级;选择其中一个。同一时间只能进行一个任务。
- 击杀怪物。任务窗口会为你计数。
- 回到任务发布人处领取奖励。背包需要有空位。
本服务器的特点
- 每个任务都有宽裕的时间限制,见表格:前几个阶段为一小时,最后的阶段最长两小时。下线期间计时仍会继续。
- 退出游戏后,任务和击杀计数都会保留。
- 你可以随时放弃任务:点击任务窗口左下角的 ? 按钮两次,或找任务发布人放弃。然后再接新的任务。
- 任务要求的每种怪物都在你能到达的地图中,等级与该阶段相同或略低。
奖励
- 奖励是一件带属性的限时物品:到达所示时间后会消失。时间按现实时间计算,离线时也会继续流逝。
- 武器奖励是你最高技能系对应的武器。其他奖励则从所列物品中随机获得一件。
- 沙漏:除奖励外,还有很小的几率获得沙漏,使用期间获得的经验翻倍(L级10分钟,M级30分钟,S级60分钟)。几率见最后一列,阶段越高几率越大。
人类: Chris
位置:Knight Guild 1F,坐标 20, 23。 Slayer 的任务等级 = 角色等级(你最高的技能等级)。
| 任务等级 | 击杀 | 限时 | 奖励(其中之一) | 持续时间 | 沙漏几率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–10 | 30 × Dead Body | 60 分钟 | 对应你技能系的武器: Light Sword DAM+1, Cutlass DAM+1, MK-74 Vicious DAM+1, Iron Mace HP+2, Silver Cross HP+2 | 120 分钟 | L 1% |
| 30 × Kid | 60 分钟 | Flak Jacket M HP+2, Slacks M HP+2, Hood HP+2, Black Glove DEX+2, Light Shoes PORES+2 | 120 分钟 | L 1% | |
| 20 × Soldier | 60 分钟 | Bronze Ring STR+2, Bronze Ring DEX+2, Bronze Ring INT+2, Cross Pendant STR+2, Cross Pendant DEX+2, Cross Pendant INT+2, Metal Bracelet STR+2, Metal Bracelet DEX+2, Metal Bracelet INT+2 | 120 分钟 | L 1% | |
| 11–20 | 30 × Captain | 60 分钟 | 对应你技能系的武器: Broad Sword DAM+1, Falchion DAM+1, MK-2 G2 DAM+1, Silver Mace HP+2, Latin Cross HP+2 | 120 分钟 | L 1% |
| 30 × Alcan | 60 分钟 | Vest M HP+2, Trouser M HP+2, Infrared Helmet HP+2, Priest Glove DEX+2, Steel Shoes PORES+2 | 120 分钟 | L 1% | |
| 30 × Iron Teeth | 60 分钟 | Priest Ring STR+2, Priest Ring DEX+2, Priest Ring INT+2, Platinum Pendant STR+2, Platinum Pendant DEX+2, Platinum Pendant INT+2, Ring Bracelet STR+2, Ring Bracelet DEX+2, Ring Bracelet INT+2 | 120 分钟 | L 1% | |
| 21–30 | 30 × Red Eye | 80 分钟 | 对应你技能系的武器: Broad Rapier DAM+2, Severed Blade DAM+2, P-61S Minerva DAM+2, Greek Mace INT+2, Girisidan Cross INT+2 | 160 分钟 | L 2% |
| 40 × Mutant | 80 分钟 | Combat Suit M HP+2, Battle Leggings M HP+2, Combat Helmet HP+2, Knight Gauntlet MPSTL+2, Combat Shoes PORES+2 | 160 分钟 | L 2% | |
| 30 × Moderas | 80 分钟 | Gold Ring STR+2, Gold Ring DEX+2, Gold Ring INT+2, Aurous Pendant STR+2, Aurous Pendant DEX+2, Aurous Pendant INT+2, Plate Bracelet STR+2, Plate Bracelet DEX+2, Plate Bracelet INT+2 | 160 分钟 | L 2% | |
| 31–40 | 40 × Vandalizer | 80 分钟 | 对应你技能系的武器: Crusader Sword DAM+2, Moon Blade DAM+2, IS-200 Fury DAM+2, Pontiff Mace HP+3, Episcopal Cross HP+3 | 160 分钟 | L 2% |
| 40 × Estroider | 80 分钟 | Combat Suit M HPSTL+1, Battle Leggings M HPSTL+1, Combat Helmet MP+4, Cestus MPSTL+3, Assault Boots ACRES+2 | 160 分钟 | L 2% | |
| 30 × Widows | 80 分钟 | Aurous Ring ATTR+2, Crescent Necklace DAM+2, Aurous Bracelet CURES+3 | 160 分钟 | L 2% | |
| 41–50 | 30 × Hoble | 80 分钟 | 对应你技能系的武器: Great Sword DAM+2, Ring Blade DAM+2, MK-2002 Warhammer DAM+2, Pontiff Mace HP+3, Episcopal Cross HP+3 | 160 分钟 | M 1%, L 3% |
| 30 × Blood Warlock | 80 分钟 | Battle Mail M HPSTL+1, Battle Gaiters M HPSTL+1, HeadGear MP+4, Tinplate Gauntlet MPSTL+3, Saran Boots ACRES+2 | 160 分钟 | M 1%, L 3% | |
| 30 × Golemer | 80 分钟 | Rosario ATTR+2, Inri Cross DAM+2, Bracelet of Job CURES+3 | 160 分钟 | M 1%, L 3% | |
| 51–60 | 40 × Golemer | 80 分钟 | 对应你技能系的武器: Claymore DAM+2,HP+2, Khopesh DAM+2,HP+2, P-38 SODOM DAM+2,HP+2, Cogwheel Mace HP+3,RES+4, Calvaria Cross HP+3,RES+4 | 160 分钟 | M 1%, L 3% |
| 30 × Shadow Wing | 80 分钟 | Combat Mail M BLRES+1,HP+3, Combat Gaiters M BLRES+1,HP+3, Combat HeadGear BLRES+3,MPSTL+3, Active Glove CURES+3,DEF+4, War Boots CURES+3,PRO+4 | 160 分钟 | M 1%, L 3% | |
| 30 × Crimson Slaughter | 80 分钟 | Golden Diamond Ring ATTR+2,RES+4, Rebirth Pentacle DAM+3,ASPD+4, Slave Bangle HP+4,LUCK+3 | 160 分钟 | M 1%, L 3% | |
| 61–70 | 30 × Reaper | 80 分钟 | 对应你技能系的武器: Sword of Goddess DAM+2,HP+3, Katana DAM+2,HP+3, P-40 El Castle DAM+2,HP+3, Cephas Mace HP+4,RES+5, Gloria Cross HP+4,RES+5 | 160 分钟 | M 2%, L 3% |
| 30 × Chaos Knight | 80 分钟 | Combat Mail M BLRES+1,HP+3, Combat Gaiters M BLRES+1,HP+3, Infrared Scanning Helmet BLRES+3,MPSTL+3, Gauntlet of Thor CURES+3,DEF+4, Sole Boots CURES+3,PRO+4 | 160 分钟 | M 2%, L 3% | |
| 20 × Hell Wizard | 80 分钟 | Platinum Spiral ATTR+2,RES+4, Blood Cross DAM+3,ASPD+4, Cross Bracelet HP+4,LUCK+3 | 160 分钟 | M 2%, L 3% | |
| 71–80 | 20 × Hell Wizard | 80 分钟 | 对应你技能系的武器: Caduceus Sword , Bone Blade , AR-Firestorm , Cephas Mace , Gloria Cross | 240 分钟 | M 2%, L 3% |
| 40 × Chaos Guardian | 80 分钟 | Dragon cor Armor M , Dragon Scale Guard M , Duke Helm , Steel Gauntlet , Mercury Boots | 240 分钟 | M 2%, L 3% | |
| 30 × Hell Guardian | 80 分钟 | Operio Ring , Mercy Necklace , Aquila Bracelet | 240 分钟 | M 2%, L 3% | |
| 81–90 | 40 × Chaos Guardian | 80 分钟 | 对应你技能系的武器: Caduceus Sword , Bone Blade , AR-Firestorm , Calix Mace , St.Helena Cross | 240 分钟 | S 1%, M 3% |
| 30 × Hell Guardian | 80 分钟 | Dragon cor Armor M , Dragon Scale Guard M , Duke Helm , Steel Gauntlet , Mercury Boots | 240 分钟 | S 1%, M 3% | |
| 15 × Dark Guardian | 80 分钟 | Operio Ring , Mercy Necklace , Aquila Bracelet | 240 分钟 | S 1%, M 3% | |
| 91–100 | 30 × Dark Guardian | 80 分钟 | 对应你技能系的武器: Caduceus Sword , Bone Blade , AR-Firestorm , Pungo Mace , Papal Cross | 240 分钟 | S 1%, M 3% |
| 30 × Lord Chaos | 80 分钟 | Dragon cor Armor M , Dragon Scale Guard M , Duke Helm , Steel Gauntlet , Mercury Boots | 240 分钟 | S 1%, M 3% | |
| 40 × Chaos Greed | 80 分钟 | Operio Ring , Mercy Necklace , Aquila Bracelet | 240 分钟 | S 1%, M 3% | |
| 101–110 | 30 × Dun Wolfarch | 120 分钟 | 对应你技能系的武器: Caduceus Sword , Bone Blade , AR-Firestorm , Pungo Mace , Papal Cross | 240 分钟 | S 2%, M 4% |
| 30 × Mum Rimmon | 120 分钟 | Dragon cor Armor M , Dragon Scale Guard M , Duke Helm , Steel Gauntlet , Mercury Boots | 240 分钟 | S 2%, M 4% | |
| 15 × Shaman Oaf | 120 分钟 | Operio Ring , Mercy Necklace , Aquila Bracelet | 240 分钟 | S 2%, M 4% | |
| 111–120 | 15 × Dim Gargoyle | 120 分钟 | 对应你技能系的武器: Caduceus Sword , Bone Blade , AR-Firestorm , Pungo Mace , Papal Cross | 240 分钟 | S 2%, M 4% |
| 40 × Dark Berith | 120 分钟 | Dragon cor Armor M , Dragon Scale Guard M , Duke Helm , Steel Gauntlet , Mercury Boots | 240 分钟 | S 2%, M 4% | |
| 15 × Giant Os | 120 分钟 | Operio Ring , Mercy Necklace , Aquila Bracelet | 240 分钟 | S 2%, M 4% | |
| 121–150 | 50 × Dark Berith | 120 分钟 | 对应你技能系的武器: Caduceus Sword , Bone Blade , AR-Firestorm , Pungo Mace , Papal Cross | 240 分钟 | S 3%, M 4% |
| 20 × Giant Os | 120 分钟 | Dragon cor Armor M , Dragon Scale Guard M , Duke Helm , Steel Gauntlet , Mercury Boots | 240 分钟 | S 3%, M 4% | |
| 25 × Mount Crag | 120 分钟 | Operio Ring , Mercy Necklace , Aquila Bracelet | 240 分钟 | S 3%, M 4% |
吸血鬼: Capatini
位置:Limbo Castle,坐标 27, 73。 Vampire 的任务等级 = 角色等级。
| 任务等级 | 击杀 | 限时 | 奖励(其中之一) | 持续时间 | 沙漏几率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–10 | 30 × Dead Body | 60 分钟 | Rad DAM+1 | 120 分钟 | L 1% |
| 30 × Kid | 60 分钟 | Ken HP+2 | 120 分钟 | L 1% | |
| 20 × Soldier | 60 分钟 | Iron Ring ASPD+2, Boomerang Necklace DAM+1, Bronze Earring ACRES+2, Jera HPSTL+2, Lace Bracelet HP+3 | 120 分钟 | L 1% | |
| 11–20 | 30 × Captain | 60 分钟 | Armorial Bracelet DAM+1 | 120 分钟 | L 1% |
| 30 × Alcan | 60 分钟 | Body Suit HP+2 | 120 分钟 | L 1% | |
| 30 × Iron Teeth | 60 分钟 | Silver Ring ASPD+2, Skull Necklace DAM+1, Silver Earring ACRES+2, Jera HPSTL+2, Armorial Bracelet HP+3 | 120 分钟 | L 1% | |
| 21–30 | 30 × Red Eye | 80 分钟 | Thumb Grab DAM+2, Thumb Grab INT+2 | 160 分钟 | L 2% |
| 40 × Mutant | 80 分钟 | Frock Coat VIS+1 | 160 分钟 | L 2% | |
| 30 × Moderas | 80 分钟 | Gilt Ring ASPD+2, Jet Necklace DAM+1, Death Sun Earring ACRES+2, Eolh HPSTL+2, Master Bracelet HP+3 | 160 分钟 | L 2% | |
| 31–40 | 40 × Vandalizer | 80 分钟 | Yeti's Craw DAM+2, Yeti's Craw INT+2 | 160 分钟 | L 2% |
| 40 × Estroider | 80 分钟 | Frock Coat ASPD+2 | 160 分钟 | L 2% | |
| 30 × Widows | 80 分钟 | Anti-Sun Ring STR+3, Idol Pendant ASPD+3, Bats Circle Earring CURES+2, Man INT+3, Morganite Bracelet DEX+3 | 160 分钟 | L 2% | |
| 41–50 | 30 × Hoble | 80 分钟 | SAV Knuckle DAM+2, SAV Knuckle INT+2 | 160 分钟 | M 1%, L 3% |
| 30 × Blood Warlock | 80 分钟 | Slipery Robe ASPD+2 | 160 分钟 | M 1%, L 3% | |
| 30 × Golemer | 80 分钟 | Blood Sucker STR+3, Death Star ASPD+3, Bloody Feast CURES+2, Ing INT+3, Blue Monoeye DEX+3 | 160 分钟 | M 1%, L 3% | |
| 51–60 | 40 × Golemer | 80 分钟 | Loon Diver Knuckle DAM+3,ATTR+2 | 160 分钟 | M 1%, L 3% |
| 30 × Shadow Wing | 80 分钟 | Slipery Robe BLRES+2,ASPD+3 | 160 分钟 | M 1%, L 3% | |
| 30 × Crimson Slaughter | 80 分钟 | Unholy Shield ATTR+2,RES+3, Amulet of Omen DAM+3,DEF+4, Earring of Eternal Life LUCK+3,DAM+3, Othel BLRES+3,CURES+3, Blue Water ASPD+4,HP+4 | 160 分钟 | M 1%, L 3% | |
| 61–70 | 30 × Reaper | 80 分钟 | Zamadar DAM+3,ATTR+2 | 160 分钟 | M 2%, L 3% |
| 30 × Chaos Knight | 80 分钟 | Hiding Robe BLRES+2,ASPD+3 | 160 分钟 | M 2%, L 3% | |
| 20 × Hell Wizard | 80 分钟 | Ring of Skulls ATTR+2,RES+3, Black Ankh DAM+3,DEF+4, The Cats Eyes LUCK+3,DAM+3, Odal BLRES+3,CURES+3, Viper Bracelet ASPD+4,HP+3 | 160 分钟 | M 2%, L 3% | |
| 71–80 | 20 × Hell Wizard | 80 分钟 | MARAX | 240 分钟 | M 2%, L 3% |
| 40 × Chaos Guardian | 80 分钟 | Commander Coat M | 240 分钟 | M 2%, L 3% | |
| 30 × Hell Guardian | 80 分钟 | Mortal Ring , Golden Wings , Ates Earring , Sigel , Apepi Bracelet | 240 分钟 | M 2%, L 3% | |
| 81–90 | 40 × Chaos Guardian | 80 分钟 | MARAX | 240 分钟 | S 1%, M 3% |
| 30 × Hell Guardian | 80 分钟 | Commander Coat M | 240 分钟 | S 1%, M 3% | |
| 15 × Dark Guardian | 80 分钟 | Mortal Ring , Golden Wings , Ates Earring , Sigel , Apepi Bracelet | 240 分钟 | S 1%, M 3% | |
| 91–100 | 30 × Dark Guardian | 80 分钟 | MARAX | 240 分钟 | S 1%, M 3% |
| 30 × Lord Chaos | 80 分钟 | Commander Coat M | 240 分钟 | S 1%, M 3% | |
| 40 × Chaos Greed | 80 分钟 | Mortal Ring , Golden Wings , Ates Earring , Sigel , Apepi Bracelet | 240 分钟 | S 1%, M 3% | |
| 101–110 | 30 × Dun Wolfarch | 120 分钟 | MARAX | 240 分钟 | S 2%, M 4% |
| 30 × Mum Rimmon | 120 分钟 | Commander Coat M | 240 分钟 | S 2%, M 4% | |
| 15 × Shaman Oaf | 120 分钟 | Mortal Ring , Golden Wings , Ates Earring , Sigel , Apepi Bracelet | 240 分钟 | S 2%, M 4% | |
| 111–120 | 15 × Dim Gargoyle | 120 分钟 | MARAX | 240 分钟 | S 2%, M 4% |
| 40 × Dark Berith | 120 分钟 | Commander Coat M | 240 分钟 | S 2%, M 4% | |
| 15 × Giant Os | 120 分钟 | Mortal Ring , Golden Wings , Ates Earring , Sigel , Apepi Bracelet | 240 分钟 | S 2%, M 4% | |
| 121–150 | 50 × Dark Berith | 120 分钟 | MARAX | 240 分钟 | S 3%, M 4% |
| 20 × Giant Os | 120 分钟 | Commander Coat M | 240 分钟 | S 3%, M 4% | |
| 25 × Mount Crag | 120 分钟 | Mortal Ring , Golden Wings , Ates Earring , Sigel , Apepi Bracelet | 240 分钟 | S 3%, M 4% |